
| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL | |
| Presidente | Hermínio Paiva Fernandes Martinho |
| 1º Secretário | Nuno Tiago dos Santos Russo |
| 2º Secretário | João Carlos Véstia Arsénio |
| … | |
| MESA ADMINISTRATIVA | |
| Provedor | José Miguel Correia Noras |
| Vice-Provedora | Maria de Lurdes Esteves Asseiro da Luz |
| Secretária | Marta Maria de Oliveira de Avillez Mascarenhas |
| Tesoureiro | Jorge Manuel Milheiro Segundo dos Santos |
| 1º Vogal | Fernando Gonçalves Ribeiro Trindade |
| 2º Vogal | Gonçalo Maria Pereira Rego Sepúlveda |
| 3º Vogal | João Miguel Resende Fonseca de Oliveira |
| 1º Suplente | Maria da Conceição Martins Matos |
| … | |
| CONSELHO FISCAL | |
| Presidente | João Sanches Peres |
| Vice-Presidente | Gonçalo Bernardes Silva Rosa Eloy |
| Secretário | Rui Manique de Brito |
| 1º Suplente | Vitor Manuel Silva Labrincha |
| 2º Suplente | Carlos Manuel Vasques Teixeira Correia dos Reis |
***
| Lista dos Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Santarém |